Einsatz
![]() |
Die kompakten LTG Fahrtwind-Simulatoren wurden speziell für den Einsatz in Rollenprüfständen entwickelt, können jedoch auch universell für andere Kühl- oder Anströmsimulationen eingesetzt werden.
Einsatzgebiete sind z.B. die Automobilindustrie oder Testlabors im Maschinen- und Anlagenbau.
Die LTG Geräte zeichnen sich u.a. durch den Einsatz von Querstromventilatoren aus. Deren besonderes Strömungsprinzip bietet entscheidende Vorteile:
![]() | Gleichmäßige laminare Luftströmung über die gesamte Auslassbreite des Ventilators |
![]() | Platzsparend durch 90°-Umlenkung des Luftstromes |
Funktionsweise
|
Der Querstromventilator des Fahrtwind-Simulators saugt durch ein Schutzgitter Luft aus der Umgebung an.
Die Einstellung der gewünschten Luftgeschwindigkeit erfolgt mittels Drehzahlregelung in vorprogrammierten Stufen und wird direkt an einem Bedienpanel oder über einen externen Spannungseingang vorgenommen.
Lieferprogramm
Für verschiedene Prüfungsanforderungen und Testsituationen bietet die LTG Aktiengesellschaft unterschiedliche Ausführungen. Mit den Fahrtwind-Simulatoren Typenreihe VQF können je nach Ausführung Tests mit den folgenden Fahrzyklen gefahren werden:
![]() | EU Richtlinie 70/220/EWG – 2007 |
![]() | EU – Regelung 83 der UNECE; Kapitel 6 |
![]() | EU – Regelung 83 der UNECE; Anlage 3 |
![]() | EU – MVEG-A |
![]() | EU – NEDC (New European Driving Cycle) |
![]() | EU – ECE/UDC (Urban Driving Cycle) |
![]() | EU – EUDC (Extra Urban Driving Cycle) |
![]() | USA – Urban Dynamometer Driving Schedule (UDDS) |
![]() | USA – US06 |
![]() | USA – SC03 |
![]() | USA – Refueling emission test |
![]() | USA – Hot soak test |
![]() | USA – Diurnal emission test |
![]() | USA – Running loss testing |
![]() | USA – FTP75 |
![]() | Japan – 10 Mode Cycle |
![]() | Japan – 10-15 Mode Cycle |
![]() | Japan – JC08 Cycle |
![]() | Weitere Fahrzyklen auf Anfrage. |
Produktübersicht
| Typ | Durchschnittl. Ausblasge-schwindigkeit bei Nenndreh-zahl | Geförderter Volumen-strom bei Nenndreh-zahl | Umgebungs-temperatur | Leis-tungs-auf-nahme | Motor-leis-tung | Ausblas-querschnitt | Ausblas-höhe über Boden | Fahrbar |
| km/h, mph | m³/h | °C | kW | kW | mm | mm | ||
| VQF 400/1000 | 108 (67) | 26 000 | +10 bis +40 | 11 | 11 | 244 x 1000 | 200 | ja |
| VQF 400/1250 | mit Abdeckung 95 (59), ohne Abdeckung 66 (41) | 41 000 | +10 bis +40 | 30 | 30 | 50 - 200 | ja | |
| VQF 500/800 | 140 (87) | 33 600 | -30 bis +40 | 45 | 45 | 307 x 800 | 200 | ja |
| VQF 500/800 | 130 (80) | 50 000 | -40 bis +40 | 55 | 55 | 630 x 630 | 105 | ja |
| VQF 500/1000 | 120 (75) | 36 000 | -7 bis +40 | 22 | 22 | 300 x 1000 | 200 - 500 | ja |
| VQF 500/1400 | 120 (75) | 36 000 | -7 bis +40 | 22 | 22 | 300 x 1000 | 200 - 500 | ja |
| VQF 500/1400 | 160 (100) | 98 800 | +10 bis +40 | 130 | 160 | 737 x 838 | 35 | nein |
| VQF 630/1000 | 150 (93) | 57 500 | +10 bis +40 | 52 | 55 | 382 x 1000 | 163 - 347 | elektrisch |
| VQF 800/1000 | 96 (60) | 85 000 | +10 bis +40 | 86 | 90 | 850 x 1000 | 50 - 230 | elektrisch |
| VQF 800/1250 | 96 (60) | 93 000 | +10 bis +40 | 86 | 90 | 914 x 1070 | 50 - 230 | elektrisch |
| VQF 800/1400 | 91 (56) | 62 500 | -25 bis +40 | 24 | 30 | 488 x 1400 | 455 - 655 | nein |
| VQF 1000/1600 | 140 (87) | 135 000 | -40 bis +50 | 130 | 160 | 800 x 1200 | 45 | nein |
| VQF 1000/2000 | 140 (87) ohne Vorsatzdüse, 200 (124) mit Vorsatzdüse | 199 000 | -35 bis +55 | 200 | 250 | 850 x 1600 (ohne Vorsatzdüse), 460 x 1600 (mit Vorsatzdüse) | 45 - 495 | nein |
|
|
Bei führenden Automobilherstellern im Einsatz
| |||
|


















Diese Seite drucken